Gemeindepokal Könitz

FITA – Runde

8. Juni 2008

.

.

Schützenklasse / Ü45 / U20 SpO Kennziffer: 6.20.10

90m 70m 50m 30m Total

1. 7A Peters, Christopher Eichsfelder Bogengilde 267 305 301 328 1201

2. 6C Eberlei, Olaf SV EG Suhl 48 235 282 303 331 1151

3. 6D Garbrecht, Wolfgang Eichsfelder Bogengilde 241 293 292 320 1146

4. 8D Hölzer, Frank SV Stahl Unterwellenborn 256 291 277 318 1142

5. 7B Löhmer, Karsten SV Erfurt West 230 266 240 299 1035

6. 8C Damm, Stefan SV EG Suhl 48 226 258 250 284 1018

7. 9B März, Sören Aue 184 273 261 294 1012

8. 6A Zipfel, Robert BSC Mitwitz 210 243 237 312 1002

9. 9A Pfannschmidt, Ralf BSV Steinbach-Hallenberg 234 219 231 294 978

10. 8B Anschütz, Martin BSV Steinbach-Hallenberg 66 64 121 244 495

.

Schülerklasse A / U14 SpO Kennziffer: 6.20.20

50m 40m 30m 20m Total

1. 19A Rohrbach, Eric ESV Lok Eisenach 303 337 320 334 1294

2. 19D Schmidt, Wiebke ESV Lok Eisenach 207 276 267 282 1032

3. 20A Gräber, Tim SV Carl Zeiss Jena 220 240 260 284 1004

4. 20B Teupner, Victoria SV Fortuna Pößneck 159 165 180 206 710

.

Schüler B / U12 m + wbl. SpO Kennziffer:

30m 20m Total

1. 22C Rößler, Julian SV Stahl Unterwellenborn 0 0 309 295 604

2. 21A Dietzel, Jörg DJK Arenshausen 0 0 278 286 564

3. 22A Gruner, Marie-Luise SV Stahl Unterwellenborn 0 0 275 275 550

4. 21C Schmidtke, Florian SV Carl Zeiss Jena 0 0 246 256 502

5. 21D Linke, Markus SV Stahl Unterwellenborn 0 0 248 252 500

6. 22B Dietzel, Mercedes SV Fortuna Pößneck 0 0 170 117 287

.

Jagdrecurve U12 männl. SpO Kennziffer:

30m 20m Total

1. 22D Möbius, Toni SV Stahl Unterwellenborn 0 0 177 239 416

.

Jugendklasse U17 SpO Kennziffer: 6.20.30

70m 60m 50m 30m Total

1. 15D Dietzel, Markus SV Stahl Unterwellenborn 288 307 289 316 1200

2. 15B Wachsmuth, Markus SV Stahl Unterwellenborn 296 287 282 324 1189

3. 15A Jung, Markus Eichsfelder Bogengilde 219 218 217 266 920

.

Damen / Ü40 / U20 SpO Kennziffer: 6.20.51

70m 60m 50m 30m Total

1. 13C Meckel, Anke SV Stahl Unterwellenborn 279 309 297 334 1219

2. 13B Krauthahn, Anna Aue 288 296 287 320 1191

3. 13A Möslein, Gabi SV Stahl Unterwellenborn 271 295 286 335 1187

4. 13D Dietrich, Maria SV Stahl Unterwellenborn 251 273 245 305 1074

.

Seniorenklasse / Ü55 SpO Kennziffer: 6.20.60

70m 60m 50m 30m Total

1. 11A Bayer, Adam Oberkotzau 271 315 297 330 1213

2. 11C Wirthwein, Jürgen SV EG Suhl 48 284 313 296 318 1211

3. 14B Geißler, Helmut OSV Zittau 284 304 284 317 1189

4. 12C Schäk, Peter SV EG Suhl 48 269 297 272 303 1141

5. 12A Paudler, Horst SV Carl Zeiss Jena 261 271 255 322 1109

6. 14C Neumann, Heinz SV Stahl Unterwellenborn 260 275 250 291 1076

7. 11B Ziegler, Ralf ESV Lok Eisenach 250 267 231 290 1038

8. 14A Horn, Dieter SV Carl Zeiss Jena 190 225 171 256 842

.

Seniorinnenklasse / Ü50 SpO Kennziffer: .

60m 50m 40m 30m Total

1. 18A Wülknitz, Gisela ESV Lok Eisenach 237 298 269 314 1118

.

Schützenklasse Comp. /

U20

SpO Kennziffer: 6.25.10

90m 70m 50m 30m Total

1. 3C Groß, Markus SV Stahl Unterwellenborn 331 344 342 356 1373

2. 4A Zinke, Ralf DJK Arenshausen 311 337 335 356 1339

3. 1B Klöppner, Volker DJK Arenshausen 315 340 330 350 1335

4. 4C Pfeifer, Steffen SV Stahl Unterwellenborn 309 333 336 354 1332

5. 1D Burghardt, Lutz SV Stahl Unterwellenborn 309 326 332 351 1318

6. 5A Kopp, Marcus BSC Glauchau 317 324 321 348 1310

7. 4B Roche, Miguel SV Erfurt West 320 320 333 336 1309

8. 2C Tischer, Jan SV Erfurt West 288 328 334 355 1305

9. 3D Wirth, Christian SV Erfurt West 290 311 308 330 1239

10. 5D Eppler, Michael SV Haina 274 292 309 338 1213

11. 2B Lange, Alexander MOGONO Leipzig 283 300 290 332 1205

12. 3A Dietzel, Bernd DJK Arenshausen 309 339 310 236 1194

13. 2A Kühne, Thomas DJK Arenshausen 275 235 251 315 1076

.

Damenklasse Comp. / Ü55 SpO Kennziffer: 6.25.11

70m 60m 50m 30m Total

1. 16B Weihe, Andrea SV Stahl Unterwellenborn 338 342 331 350 1361

2. 16D Pfeifer, Bianca SV Stahl Unterwellenborn 322 337 331 351 1341

3. 17B Todtenhöfer, Jürgen SV Stahl Unterwellenborn 311 328 325 350 1314

4. 16A Rentsch, Ramona SV Stahl Unterwellenborn 315 321 304 338 1278

5. 16C Woyda, Heike Eichsfelder Bogengilde 306 308 292 337 1243

6. 17A Bernstein, Klaus SV Zaunröden 265 280 251 323 1119

.

Schüler U12 Comp. Männl. SpO Kennziffer:

30m 20m Total

1. 21B Güntherodt, Daniel Eichsfelder Bogengilde 0 0 310 303 613

.

Jugendklasse Comp. U17 SpO Kennziffer: 6.25.30

60m 50m 40m 30m Total

1. 18B Redl, Natascha Eichsfelder Bogengilde 264 310 291 313 1178

.

Altersklasse Comp. / Ü45 SpO Kennziffer: 6.25.50

90m 70m 50m 30m Total

1. 2D Wachsmuth, Frank SV Stahl Unterwellenborn 306 326 299 345 1276

2. 4D Kopp, Ronald BSC Glauchau 278 306 319 338 1241

3. 1C Woyda, Gerald Eichsfelder Bogengilde 298 305 294 334 1231

4. 5B Semmler, Andreas SV Stahl Unterwellenborn 250 296 311 338 1195

5. 5C Kühr, Gerd-Uwe DJK Arenshausen 256 282 308 320 1166

6. 1A Bohne, Jens SV Carl Zeiss Jena 250 299 272 336 1157

7. 17C Müller-Philipp-Sohn, Peter Schützengesellschaft Lauscha 0 0 287 323 610

.

Langbogen Herren SpO Kennziffer:

30m 20m Total

1. 23A Hauschild, Frank SV Stahl Unterwellenborn 0 0 194 232 426

.

Mannschaft : gemischte Vereinsmannschaft

.

.

1. SV Stahl Unterwellenborn 1 3C Groß, Markus 1373

13C Meckel, Anke 1219

15D Dietzel, Markus 1200 3792

.

2. SV Stahl Unterwellenborn 2 16B Weihe, Andrea 1361

15B Wachsmuth, Markus 1189

13A Möslein, Gabi 1187 3737

.

3. Eichsfelder Bogengilde 16C Woyda, Heike 1243

7A Peters, Christopher 1201

6D Garbrecht, Wolfgang 1146 3590

.

4. SV Stahl Unterwellenborn 3 16D Pfeifer, Bianca 1341

8D Hölzer, Frank 1142

14C Neumann, Heinz 1076 3559

.

5. SV EG Suhl 48 11C Wirthwein, Jürgen 1211

6C Eberlei, Olaf 1151

12C Schäk, Peter 1141 3503

.

6. ESV LOK Eisenach 19A Rohrbach, Eric 1294

18A Wülknitz, Gisela 1118

11B Ziegler, Ralf 1038 3450

.

7. SV Carl Zeiss Jena 1A Bohne, Jens 1157

12A Paudler, Horst 1109

20A Gräber, Tim 1004 3270